Thursday, May 13, 2021
|
Organization
|
Area served
|
Amount
|
|---|---|---|
| EASTSIDE Magazine | Santa Clara County | $30,000 |
| EPA Center for Community Media | San Mateo County, Santa Clara County | $30,000 |
| India Currents Foundation | San Mateo County, Santa Clara County | $30,000 |
| Martha Street Art Night | Santa Clara County | $15,000 |
| Mid-Peninsula Boys & Girls Club Inc | San Mateo County | $30,000 |
| Mosaic Journalism Program | Santa Clara County | $30,000 |
| Peninsula 360 Press | San Mateo County | $30,000 |
| RWC PAL | San Mateo County | $10,000 |
| San Jose Spotlight | Santa Clara County | $30,000 |
| SJ Community Media Access Corporation | Santa Clara County | $20,000 |
| SJ Shooters | Santa Clara County | $20,000 |
| South Pacific Islander Organization | Bay Area & CA | $4,000 |
| Youth Leadership Institute | San Mateo County | $30,000 |
| Total: | $309,000 |
